2022 | |
---|---|
CAEN | 3511 |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 406.004.160 |
CAPITALURI - TOTAL, din care: | 161.160.265 |
Capital subscris varsat | 23.829.130 |
Cifra de afaceri neta | 244.519.774 |
VENITURI TOTALE | 246.868.856 |
CHELTUIELI TOTALE | 243.284.055 |
Profit brut | 3.584.801 |
Profit net | 2.870.980 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 279.072.318 |
Numar mediu de salariati | 457 |
Stocuri | 26.666.948 |
Creante | 120.727.677 |
Casa si conturi la bãnci | 131.677.693 |
CHELTUIELI IN AVANS | 126.533 |
DATORII | 485.256.550 |
VENITURI IN AVANS | 32.530.097 |
PROVIZIOANE | 6.256.099 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Societatea Electrocentrale Craiova S.a.
Vezi nota companiei in baza datelor financiare depuse, raport la industria din care face parte aceasta.
Verifica Rating FinanciarAbonamente Rapoarte Financiare
Poti verifica nelimitat situatia financiara a firmelor raportata la industria din care face parte, limitele de creditare si riscul de insolventa si de oprire al conturilor.
Rapoarte care pot fi accesate in baza abonamentului:
Obtine datele de contact pentru orice firma si ia legatura cu aceasta.