Top Firme Mici Romania

Cele mai performante companii din Romania in functie de cifra de afaceri inregistrata in ultimul an financiar.
Cifra de afaceri reprezintă totalul vânzărilor facturate pe parcursul unui exercițiu fiscal.
Top Afaceri Mici cu cea mai mare Cifra de Afaceri din Romania
Firma Cifra de Afaceri RON CAEN
1. Euro Pharmamed Srl 49.996.237 4646
2. Tomis Srl 49.993.254 4673
3. Gdo-Mov Impex Srl 49.980.290 4120
4. Neksio Land Srl 49.957.424 4621
5. Exact Tours Srl 49.909.217 7912
6. Bcch Group Switzerland Ag S.r.l. 49.902.029 4511
7. Net Team Srl 49.881.090 6190
8. Electricom Sa 49.859.526 3514
9. Multi Media Est Srl 49.854.871 5911
10. Dari Trans Activ Distribution Srl 49.854.029 4634
11. Amj & Lvm Srl 49.843.952 4730
12. Zass Romania Srl 49.836.942 4643
13. M.t.m. Techno Group Srl 49.826.063 2920
14. Thagora Technology S.r.l. 49.823.714 5829
15. Seredin Avi S.r.l. 49.811.906 7500
16. Splendid Srl 49.774.081 4711
17. I.c.c. Logistic Partner Srl 49.748.382 4941
18. Hamerlemn 2004 Srl 49.733.188 4120
19. Romfilms Srl 49.730.104 2221
20. Five Continents Trading Company 1993 Srl 49.723.446 1051
21. Sse Explo Romania Srl 49.707.080 4313
22. Regie Radio Music (Rrm) Srl 49.697.817 7312
23. Kynita Srl 49.671.469 2059
24. Q-East Software Srl 49.656.242 6202
25. Inland Property Srl 49.623.361 4120
26. Euro Est Decorative S.r.l. 49.605.106 4673
27. Porsche Broker De Asigurare Srl 49.602.839 6622
28. Olivina Agro Impex Srl 49.572.866 4633
29. Complet Instal Construct Srl 49.542.403 4222
30. Colonia Cluj Napoca Energie S.r.l. 49.534.828 3530
31. Borghesi Srl 49.478.735 4211
32. Rohde & Schwarz Romania Srl 49.451.295 4669
33. Monirom Trading Srl 49.448.716 4643
34. Agritrans Service International Srl 49.445.411 4639
35. Trasteel Inginerie S.r.l. 49.433.836 2511
36. Etc Oil Trade Srl 49.401.100 4671
37. Ildu S.r.l. 49.336.864 111
38. Astob Srl 49.318.749 4742
39. Gidazi Prod Com Srl 49.300.823 4120
40. Bus Nelcor Srl 49.294.782 2221
41. Tomis Farm Srl 49.288.113 4773
42. Gicone Srl 49.279.003 4673
43. Tinichigeria Srl 49.263.824 2511
44. Telcor Communications Srl 49.201.592 6110
45. Chemirol Agro Srl 49.193.239 4675
46. Motodynamics Srl 49.190.163 4540
47. Arinovis Motors Srl 49.170.528 4511
48. Palaloga Carnprep Resita Srl Filiala Bocsa 49.168.974 1011
49. Avicola Ciocanesti Sa 49.137.137 147
50. Caminico Imex Srl 49.111.574 4639
51. Comagro Vest Srl 49.100.322 4621
52. M & N Italy Trading Srl 49.088.046 4643
53. Och Logistic Ag Srl 49.086.695 7022
54. Kirppik Srl 49.069.713 4110
55. Tdm Transformation Decoupage De Metaux Srl 49.042.313 2550
56. Ineco Electric Srl 49.024.740 4669
57. Axel Logistic Line Srl 48.986.262 5221
58. Hemlig Company Srl 48.960.175 4636
59. Elis Group Impex Srl 48.923.555 4771
60. Sildor Prod Srl 48.906.824 4690
61. Balorman Romania Srl 48.889.222 3109
62. Infaco Srl 48.869.695 4711
63. Nerdis Distribution S.r.l. 48.868.026 4645
64. Mer Invest Industries Srl 48.844.771 2012
65. Bp Topagri S.r.l. 48.844.071 4621
66. Smv Trading Shop S.r.l. 48.818.816 9002
67. Elekta Medical Systems S.r.l. 48.816.389 4669
68. Miruna Maria Com Srl 48.810.740 4120
69. O-Mac Padure & Gradina S.r.l. 48.790.843 4661
70. Todorut International Srl 48.786.876 4520
71. Tiemme Systems Srl 48.772.332 4674
72. Demos Intermed Srl 48.760.565 4619
73. Zte Romania Srl 48.755.389 6202
74. Agroliv Srl 48.716.491 4531
75. Coma Construct Srl 48.713.341 4120
76. Farmado Exim Srl 48.707.305 4646
77. Barentz (Romania) Srl 48.698.637 4611
78. Media Rom International Srl 48.669.269 4645
79. Est Transexim Srl 48.663.314 2363
80. Interglobal Srl 48.657.503 142
81. Thetys Pumps S.r.l. 48.592.507 4690
82. V.d.t. Construct Impex Srl 48.505.436 4673
83. Dmv Aviatech Srl 48.479.577 4669
84. Pricoforest Srl 48.457.673 220
85. Truck Zone 75 Bnk Srl 48.440.104 4520
86. Gross Market Cash & Carry S.r.l. 48.438.298 4711
87. Grup T.s.a. Company Srl 48.433.947 4631
88. Tiador Srl 48.401.600 5224
89. Case Asphalt S.r.l. 48.375.398 4211
90. Petroil Invest Sib Srl 48.319.280 4730
91. Verdon Solution Srl 48.306.213 4662
92. Somesul Cald Productie Srl 48.300.796 4941
93. Euroinvest Intermed Srl 48.293.499 4110
94. Allianso Park Management Srl 48.292.895 6832
95. New Business Dimensions S.r.l. 48.251.680 6201
96. Istrate Servprod Srl 48.233.393 111
97. Creative Bags Srl 48.220.907 1721
98. Apisrom Srl 48.206.376 4638
Top Intreprinderi Romania
Firmele cu cea mai mare cifra de afaceri din Romania, clasificate dupa tipul de intreprindere

Intreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 250 milioane euro, echivalent în lei.

Intreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 50 milioane euro, echivalent în lei.

Microintreprinderi - au mai putin de 10 angajati și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Cautare firme dupa index alfabetic - Date firme, contact si financiare
Cauta