| 2015 | |
|---|---|
| CAEN | 6629 |
| Imobilizãri corporale si stocuri | 446.400 |
| Casa si conturi la banci | 143.256 |
| Capital si rezerve - Total | 516.514 |
| Capital social | 300 |
| Datorii | 97.932 |
| Rezultatul tehnic al asigurarilor generale Pierdere | 14.995 |
| Venituri totale | 103.247 |
| Cheltuieli totale | 118.242 |
| Pierdere bruta | 14.995 |
| Pierdere neta | 14.995 |
| Creante | 24.790 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Zenovo S.r.l.
Comentarii - Zenovo S.r.l.