| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 6.400 | 119.684 | 335.723 | 140.926 | 96.422 | 3.361 | 0 | 48.315 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 6.400 | 119.684 | 335.788 | 140.928 | 125.895 | 3.370 | 903 | 53.815 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 3.453 | 87.432 | 138.441 | 230.503 | 219.266 | 11.044 | 5.836 | 7.332 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | 2.947 | 32.252 | 197.347 | -89.575 | -93.371 | -7.674 | -4.933 | 46.483 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | 2.755 | 31.056 | 193.986 | -90.158 | -95.305 | -7.775 | -4.933 | 39.030 |
| Salariati | - | - | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Vladis Boom Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 0 | 0 | 0 | 54.307 | 12.602 | 5.186 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | 13.147 | 47.494 | 208.586 | 193.286 | 17.065 | 18.388 | 18.304 | 1.521.888 |
| Stocuri | - | - | 2.880 | 9.004 | 250 | 929 | 0 | 0 | 0 | 1.491.900 |
| Creante | - | - | 0 | 34.230 | 159.350 | 176.892 | 17.035 | 12.269 | 14.456 | 25.755 |
| Casa si conturi | - | - | 10.267 | 4.260 | 48.986 | 15.465 | 30 | 6.119 | 3.848 | 4.233 |
| Capitaluri Proprii | - | - | 2.955 | 31.256 | 194.186 | 104.028 | -47.277 | -55.052 | -59.985 | -20.955 |
| Capital Social | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | 10.192 | 16.238 | 14.400 | 143.565 | 76.944 | 78.626 | 78.289 | 1.542.843 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6831 - 6831" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4520
|
|||||||||
Comentarii - Vladis Boom Srl