| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 22.004 | 62.052 | 49.101 | 81.581 | 20.418 | 18.127 | 33.928 | 20.796 | 54.124 | 50.221 |
| Venituri Totale - Ron | 22.009 | 62.055 | 49.101 | 90.523 | 20.418 | 18.127 | 34.142 | 20.796 | 54.387 | 50.271 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 6.118 | 23.601 | 22.513 | 59.997 | 9.454 | 3.524 | 16.354 | 11.615 | 54.640 | 25.899 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 15.891 | 38.454 | 26.588 | 30.526 | 10.964 | 14.603 | 17.788 | 9.181 | -253 | 24.372 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 15.231 | 36.592 | 25.280 | 28.078 | 10.352 | 14.060 | 16.770 | 8.557 | -1.010 | 20.551 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Vivodent D.m. 2002 S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 17.858 | 12.414 | 29.929 | 69.755 | 65.871 | 78.833 | 77.899 | 70.915 | 97.023 | 99.932 |
| Stocuri | 2.104 | 5.446 | 13.967 | 56.691 | 47.836 | 68.474 | 55.706 | 58.135 | 85.021 | 71.261 |
| Creante | 6.237 | 0 | 2.499 | 10.724 | 6.865 | 7.811 | 15.559 | 3.143 | 5.387 | 372 |
| Casa si conturi | 9.517 | 6.968 | 13.463 | 2.340 | 11.170 | 2.548 | 6.634 | 9.637 | 6.615 | 28.299 |
| Capitaluri Proprii | -91.300 | -54.709 | -29.389 | -1.311 | 9.041 | 23.101 | 39.870 | 48.428 | 47.418 | 67.969 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 109.158 | 67.123 | 59.318 | 71.066 | 56.830 | 55.732 | 38.029 | 22.487 | 49.605 | 31.963 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4646 - 4646" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4646
|
|||||||||
Comentarii - Vivodent D.m. 2002 S.r.l.