| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | 0 | 1.029.198 | 0 | 1.285.714 | 0 | 3.355 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | 386.252 | 1.257.788 | 356.037 | 1.353.427 | 154.598 | 508.248 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | 388.125 | 1.123.813 | 393.981 | 894.241 | 251.018 | 621.077 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | -1.873 | 133.975 | -37.944 | 459.186 | -96.420 | -112.829 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | -1.873 | 123.693 | -37.944 | 446.969 | -96.614 | -112.891 |
| Salariati | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Vision Double S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | 240.223 | 24 | 755.812 | 456.181 | 429.124 | 701.099 |
| Active Circulante | - | - | - | - | 431.085 | 752.321 | 113.714 | 412.206 | 467.509 | 461.784 |
| Stocuri | - | - | - | - | 389.602 | 3.914 | 54.062 | 19.543 | 156.398 | 359.049 |
| Creante | - | - | - | - | 0 | 769 | 53.158 | 10.308 | 30.595 | 111.071 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | 41.483 | 747.638 | 6.494 | 382.355 | 280.516 | -8.336 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | -1.673 | 122.020 | 84.076 | 531.046 | 434.431 | 321.541 |
| Capital Social | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | 672.981 | 630.325 | 786.579 | 340.003 | 462.266 | 843.739 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4110 - 4110" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4110
|
|||||||||
Comentarii - Vision Double S.r.l.