| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 46.217 | 133.797 | 141.813 | 125.462 | 163.156 | 184.550 | 225.305 | 245.870 | 290.075 | 307.562 |
| Venituri Totale - Ron | 46.217 | 133.797 | 142.380 | 125.462 | 163.156 | 184.551 | 225.305 | 245.870 | 292.494 | 317.615 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 34.764 | 47.426 | 56.729 | 79.967 | 71.798 | 84.300 | 80.421 | 104.297 | 187.657 | 195.549 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 11.453 | 86.371 | 85.651 | 45.495 | 91.358 | 100.251 | 144.884 | 141.573 | 104.837 | 122.066 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 10.067 | 83.695 | 84.232 | 44.240 | 89.726 | 98.541 | 142.676 | 139.409 | 89.214 | 99.450 |
| Salariati | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Vascota Agent De Asigurare Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 2.700 | 2.025 | 1.350 | 19.675 | 14.250 | 9.500 | 12.551 | 34.436 |
| Active Circulante | 22.771 | 97.094 | 158.244 | 201.548 | 281.065 | 341.711 | 258.280 | 404.978 | 489.043 | 107.841 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 | 0 | 0 |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 276.243 | 1.323 |
| Casa si conturi | 22.771 | 97.094 | 158.244 | 201.548 | 281.065 | 341.711 | 258.280 | 402.948 | 212.800 | 106.518 |
| Capitaluri Proprii | 20.811 | 94.439 | 157.619 | 201.859 | 281.059 | 359.080 | 270.177 | 409.586 | 498.800 | 110.674 |
| Capital Social | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Datorii | 1.960 | 2.655 | 3.671 | 3.451 | 2.657 | 4.315 | 6.738 | 4.892 | 7.304 | 32.318 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6622 - 6622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6622
|
|||||||||
Comentarii - Vascota Agent De Asigurare Srl