| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 152.413 | 175.769 | 206.951 | 529.246 | 535.567 | 637.809 | 777.979 | 1.476.188 | 2.551.782 | 3.281.294 |
| Venituri Totale - Ron | 152.413 | 175.769 | 206.951 | 529.541 | 535.787 | 638.611 | 781.249 | 1.478.648 | 2.557.717 | 3.312.477 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 144.144 | 171.072 | 185.434 | 486.564 | 539.522 | 636.270 | 795.566 | 1.413.582 | 2.338.022 | 3.218.486 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 8.269 | 4.697 | 21.517 | 42.977 | -3.735 | 2.341 | -14.317 | 65.066 | 219.695 | 93.991 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 3.696 | 2.131 | 19.447 | 37.682 | -9.123 | -4.095 | -20.937 | 52.295 | 194.858 | 80.418 |
| Salariati | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Vandesa Prodcom Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.950 | 23.980 | 45.506 | 406.114 |
| Active Circulante | 63.511 | 67.614 | 43.834 | 75.993 | 100.674 | 98.967 | 114.890 | 286.103 | 381.038 | 598.864 |
| Stocuri | 63.439 | 67.550 | 34.383 | 46.294 | 49.638 | 70.948 | 94.256 | 228.924 | 277.212 | 396.562 |
| Creante | 0 | 0 | 202 | 292 | 0 | 551 | 7.512 | 15.026 | 0 | 170.658 |
| Casa si conturi | 72 | 64 | 9.249 | 29.407 | 51.036 | 27.468 | 13.122 | 42.153 | 103.826 | 31.644 |
| Capitaluri Proprii | 415 | 2.546 | 21.993 | 59.675 | 50.552 | 46.456 | 25.519 | 52.495 | 247.353 | 317.371 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 63.096 | 65.068 | 21.841 | 16.318 | 50.122 | 52.511 | 100.321 | 257.588 | 179.191 | 687.607 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Vandesa Prodcom Srl