| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 202.128 | 357.712 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 202.146 | 357.715 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 12.309 | 207.100 | 282.502 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | - | -12.309 | -4.954 | 75.213 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | - | -12.309 | -6.975 | 69.484 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Twg - Flexforce S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | - | 7.972 | 26.834 | 19.633 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | - | 2.072 | 73.733 | 158.427 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 7.146 | 79.129 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | - | 1.910 | 66.587 | 79.298 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | - | -12.109 | -19.084 | 50.400 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | - | 22.153 | 119.651 | 127.660 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7810 - 7810" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7810
|
|||||||||
Comentarii - Twg - Flexforce S.r.l.