| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | 18.250 | 274.902 | 288.005 | 277.664 | 294.836 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | 18.250 | 274.902 | 288.005 | 277.664 | 298.944 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | 8.329 | 184.269 | 226.777 | 101.319 | 276.836 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | 9.921 | 90.633 | 61.228 | 176.345 | 22.108 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | 9.348 | 83.076 | 57.585 | 173.985 | 18.407 |
| Salariati | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Totul Din Sticla S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.115 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | 11.546 | 105.312 | 102.013 | 254.187 | 90.366 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 160.479 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | 1.046 | 57.939 | 15.898 | 20.538 | 18.621 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | 10.500 | 47.373 | 86.115 | 73.170 | 71.745 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | 9.548 | 92.624 | 92.270 | 247.777 | 85.413 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | 1.998 | 12.688 | 9.743 | 6.410 | 22.068 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4334 - 4334" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4334
|
|||||||||
Comentarii - Totul Din Sticla S.r.l.