| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 55.239 | 50.261 | 119.000 | 75.528 | 34.064 | 21.456 | 18.742 | 41.053 | 30.528 | - |
| Venituri Totale - Ron | 55.251 | 50.261 | 119.002 | 75.531 | 34.065 | 21.456 | 18.744 | 41.055 | 30.528 | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | 20.031 | 11.157 | 56.502 | 34.914 | 73.304 | 58.482 | 59.953 | 40.395 | 64.964 | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 35.220 | 39.104 | 62.500 | 40.617 | -39.239 | -37.026 | -41.209 | 660 | -34.436 | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 33.563 | 37.597 | 58.929 | 39.810 | -39.579 | -37.241 | -41.393 | -204 | -34.735 | - |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Toni & Family Distribution S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Active Circulante | 96.294 | 121.890 | 184.139 | 224.943 | 183.108 | 153.600 | 109.427 | 111.120 | 132.714 | - |
| Stocuri | 0 | 589 | 0 | 0 | 1.784 | 15.267 | 0 | 7.730 | 19.646 | - |
| Creante | 38.524 | 31.562 | 27.423 | 43.024 | 4.858 | 19.923 | 12.015 | 11.609 | 19.600 | - |
| Casa si conturi | 57.770 | 89.739 | 156.716 | 181.919 | 176.466 | 118.410 | 97.412 | 91.781 | 93.468 | - |
| Capitaluri Proprii | 72.007 | 109.603 | 168.532 | 208.342 | 168.763 | 131.522 | 90.129 | 89.925 | 55.190 | - |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Datorii | 24.287 | 12.287 | 15.607 | 16.601 | 14.345 | 22.078 | 19.298 | 21.195 | 77.524 | - |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4639 - 4639" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4322
|
|||||||||
Comentarii - Toni & Family Distribution S.r.l.