| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4932 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| A. Active imobilizate - total | 4.950 |
| J. Capitaluri proprii - total | -7.201 |
| Capitaluri - total | -7.201 |
| B. Active circulante - total | 1.538 |
| Venituri din activitatile economice | 19.037 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 14.147 |
| Profit din activitatile economice | 4.890 |
| Venituri totale | 19.037 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13.689 |
| Cheltuieli totale | 14.147 |
| Excedent/Profit | 4.890 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -12.151 |
| F. Total active minus datorii curente | -7.201 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Stole-Taxi Srl
Comentarii - Stole-Taxi Srl