| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | 94.847 | 604.721 | 807.093 | 1.303.134 | 1.575.334 | 1.741.446 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | 95.485 | 611.628 | 813.761 | 1.321.897 | 1.580.140 | 2.196.319 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | 769.940 | 1.475.326 | 1.488.411 | 2.080.594 | 2.134.646 | 1.938.647 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | -674.455 | -863.698 | -674.650 | -758.697 | -554.506 | 257.672 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | -675.363 | -869.523 | -682.787 | -771.911 | -554.506 | 239.325 |
| Salariati | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - South Business Centre S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | 2.243.417 | 2.174.434 | 1.923.996 | 1.703.628 | 1.450.056 | 1.187.274 |
| Active Circulante | - | - | - | - | 1.142.411 | 846.595 | 777.073 | 1.052.020 | 514.198 | 1.275.118 |
| Stocuri | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | 957.283 | 760.089 | 728.682 | 895.950 | 467.629 | 1.194.485 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | 185.128 | 86.506 | 48.391 | 156.070 | 46.569 | 80.633 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | -633.136 | -1.502.659 | -2.185.446 | -2.957.356 | -3.511.862 | -3.272.537 |
| Capital Social | - | - | - | - | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Datorii | - | - | - | - | 3.576.207 | 4.013.162 | 4.772.478 | 5.517.920 | 5.176.760 | 5.507.869 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | 515.113 | 606.204 | 169.482 | 245.808 | 332.327 | 261.113 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6820 - 6820" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6820
|
|||||||||
Comentarii - South Business Centre S.r.l.