| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 800 | 36.216 | 56.705 | 18.650 | 18.570 | 82.015 | 104.049 | 80.350 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 800 | 36.216 | 56.705 | 18.650 | 18.570 | 82.015 | 104.049 | 80.350 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 5.790 | 24.728 | 37.389 | 17.250 | 11.912 | 28.511 | 72.232 | 74.833 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | -4.990 | 11.488 | 19.316 | 1.400 | 6.658 | 53.504 | 31.817 | 5.517 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | -5.014 | 10.401 | 17.614 | 840 | 6.101 | 52.069 | 30.776 | 4.713 |
| Salariati | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Sequoia Nest Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 0 | 0 | 11.865 | 5.705 | 1.470 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | 229 | 16.867 | 11.822 | 19.384 | 28.756 | 56.150 | 86.718 | 93.036 |
| Stocuri | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | 0 | 11.275 | 8.380 | 17.567 | 25.653 | 52.613 | 75.888 | 81.800 |
| Casa si conturi | - | - | 229 | 5.592 | 3.442 | 1.817 | 3.103 | 3.537 | 10.830 | 11.236 |
| Capitaluri Proprii | - | - | -4.814 | 5.587 | 23.201 | 24.041 | 30.142 | 52.309 | 83.085 | 87.798 |
| Capital Social | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | 5.043 | 11.280 | 486 | 1.048 | 84 | 3.841 | 3.633 | 5.238 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7311 - 7311" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7311
|
|||||||||
Comentarii - Sequoia Nest Srl