2023 | |
---|---|
CAEN | 6619 |
CAPITAL - TOTAL, din care: | 100.000 |
Capital subscris varsat | 100.000 |
Rezultatul reportat (sold C) | 99.764 |
CAPITALURI PROPRII | 226.181 |
Cifra de afaceri neta | 58.618 |
VENITURI TOTALE, din care: | 93.649 |
Venituri de exploatare | 58.618 |
Venituri financiare | 35.031 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 301.614 |
CHELTUIELI TOTALE, din care: | 68.707 |
Cheltuieli de exploatare | 68.189 |
Cheltuieli financiare | 518 |
Profit brut | 24.942 |
Profit net | 20.580 |
Numar mediu de salariati | 1 |
Investitii pe termen scurt | 296.643 |
Creante | 55 |
Casa in lei si valuta | 2.360 |
Conturi curente la banci in lei si valuta | 2.556 |
Casa si conturi la banci | 4.916 |
Investitii financiare pe termen scurt | 296.643 |
DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 75.433 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Selective Capital S.r.l.
Abonamente Rapoarte Financiare
Poti verifica nelimitat situatia financiara a firmelor raportata la industria din care face parte, limitele de creditare si riscul de insolventa si de oprire al conturilor.
Obtine datele de contact pentru orice firma si ia legatura cu aceasta.
Cunoaste piata si dezvolta propriile strategii de dezvoltare conform datelor sectoriale.
Creeaza liste de firme pentru activitatea ta de vanzari dupa criteriile proprii.
Gaseste importatori si exportatori dupa tipul de activitate si tarile in care o desfasoara.
Comentarii - Selective Capital S.r.l.