| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 62.439 | 53.121 | 74.597 | 55.011 | 63.657 | 69.721 | 68.858 | 69.523 | 51.360 | 47.587 |
| Venituri Totale - Ron | 62.441 | 53.121 | 74.597 | 56.896 | 63.657 | 69.721 | 68.858 | 69.523 | 51.360 | 47.587 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 88.050 | 60.352 | 39.546 | 43.593 | 61.661 | 25.295 | 16.998 | 35.903 | 51.037 | 56.418 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -25.609 | -7.231 | 35.051 | 13.303 | 1.996 | 44.426 | 51.860 | 33.620 | 323 | -8.831 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -27.482 | -7.929 | 33.227 | 12.733 | 1.359 | 42.609 | 50.042 | 32.239 | -191 | -9.307 |
| Salariati | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Sabys Company Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 7.149 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 7.420 | 318 | 15.445 | 31.721 | 29.720 | 70.225 | 116.872 | 44.860 | 54.784 | 47.447 |
| Stocuri | 2.416 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 3.743 | 0 | 1.282 | 5.288 | 7.398 | 10.993 | 19.847 | 24.967 | 0 | 3.819 |
| Casa si conturi | 1.261 | 148 | 13.993 | 26.433 | 22.322 | 59.232 | 97.025 | 19.893 | 54.784 | 43.628 |
| Capitaluri Proprii | -16.368 | -24.297 | 8.930 | 21.664 | 23.022 | 65.632 | 115.674 | 32.479 | 32.288 | 22.980 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 30.937 | 26.365 | 6.515 | 10.057 | 6.698 | 4.593 | 1.198 | 12.381 | 22.496 | 24.467 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7022 - 7022" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7022
|
|||||||||
Comentarii - Sabys Company Srl