| 2022 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9319 |
| J. Capitaluri proprii - total | -3.503 |
| Capitaluri - total | -3.503 |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 350 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 600 |
| B. Active circulante - total | 347 |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial | 250 |
| Venituri totale | 350 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.850 |
| Cheltuieli totale | 600 |
| Deficit/Pierdere | 250 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -3.503 |
| F. Total active minus datorii curente | -3.503 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Rubicon Exim Srl
Comentarii - Rubicon Exim Srl