| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4711 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| J. Capitaluri proprii - total | 54.599 |
| Capitaluri - total | 54.599 |
| B. Active circulante - total | 65.765 |
| Venituri din activitatile economice | 34.619 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 36.345 |
| Pierdere din activitatile economice | 1.726 |
| Venituri totale | 34.619 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 11.166 |
| Cheltuieli totale | 36.345 |
| Deficit/Pierdere | 1.726 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 54.599 |
| F. Total active minus datorii curente | 54.599 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Roxydra Com. Serv. S.r.l.
Comentarii - Roxydra Com. Serv. S.r.l.