| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 63.640 | 78.740 | 95.756 | 95.360 | 100.182 | 71.045 | 92.160 | 58.184 | 55.407 | 61.050 |
| Venituri Totale - Ron | 63.641 | 78.740 | 95.756 | 95.360 | 100.182 | 72.895 | 92.160 | 58.184 | 55.407 | 61.050 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 58.832 | 79.211 | 88.101 | 80.265 | 83.081 | 68.707 | 82.195 | 42.763 | 39.390 | 49.790 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 4.809 | -471 | 7.655 | 15.095 | 17.101 | 4.188 | 9.965 | 15.421 | 16.017 | 11.260 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 2.901 | -1.447 | 6.697 | 14.142 | 16.100 | 3.498 | 9.044 | 13.130 | 13.582 | 9.403 |
| Salariati | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Rosan Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 23.818 | 14.904 | 14.793 | 20.653 | 24.898 | 27.729 | 36.932 | 50.025 | 61.978 | 71.763 |
| Stocuri | 22.398 | 13.557 | 13.881 | 19.046 | 21.280 | 25.134 | 24.378 | 25.155 | 22.729 | 17.966 |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.026 | 2.198 | 12.128 | 24.108 | 38.239 | 52.866 |
| Casa si conturi | 1.420 | 1.347 | 912 | 1.589 | 592 | 397 | 426 | 762 | 1.010 | 931 |
| Capitaluri Proprii | -13.999 | -15.446 | -8.750 | 5.392 | 21.492 | 24.990 | 34.034 | 47.164 | 60.747 | 70.150 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 37.817 | 30.350 | 23.543 | 15.261 | 3.406 | 2.739 | 2.898 | 2.861 | 1.231 | 1.613 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "5211 - 5211" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4719
|
|||||||||
Comentarii - Rosan Srl