| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 47.665 | 50.820 | 45.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 47.665 | 50.820 | 45.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 27.593 | 29.574 | 36.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 20.072 | 21.246 | 8.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 18.642 | 19.720 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Robirus S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 21.111 | 43.127 | 50.028 | 50.028 | 50.028 | 50.028 | 50.028 | 50.028 | 50.028 | 50.028 |
| Stocuri | 13.901 | 15.238 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 |
| Creante | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Casa si conturi | 7.210 | 27.889 | 36.842 | 36.842 | 36.842 | 36.842 | 36.842 | 36.842 | 36.842 | 36.842 |
| Capitaluri Proprii | 17.888 | 37.608 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 3.223 | 5.519 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 | 4.961 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4789 - 4789" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4789
|
|||||||||
Comentarii - Robirus S.r.l.