| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 0 | 500 | 1.800 | 49.944 | 0 | 6.000 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 0 | 500 | 5.800 | 49.944 | 0 | 6.000 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 0 | 360 | 5.085 | 16.388 | 2.401 | 9.245 | 629 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | 0 | 140 | 715 | 33.556 | -2.401 | -3.245 | -629 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | 0 | 125 | 541 | 32.058 | -2.401 | -3.245 | -629 |
| Salariati | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Risus Charly S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | - | 200 | 340 | 1.055 | 33.772 | 31.371 | 31.405 | 29.927 |
| Stocuri | - | - | - | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 33.906 | 31.781 | 31.781 | 30.304 |
| Casa si conturi | - | - | - | 200 | 340 | 255 | -134 | -410 | -376 | -377 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | 200 | 325 | 866 | 32.924 | 30.523 | 27.278 | 26.648 |
| Capital Social | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | 0 | 15 | 189 | 848 | 848 | 4.127 | 3.279 |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7420 - 7420" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7420
|
|||||||||
Comentarii - Risus Charly S.r.l.