| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | 12.616 | 12.493 | 35.961 | 11.762 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 12.616 | 12.493 | 35.961 | 11.762 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 9.313 | 4.362 | 11.692 | 5.601 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | 3.303 | 8.131 | 24.269 | 6.161 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | 2.933 | 7.764 | 20.897 | 4.882 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Remember Tomorrow S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | 3.786 | 7.906 | 26.575 | 32.178 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | 3.786 | 7.906 | 26.575 | 32.178 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | 2.983 | 7.824 | 26.221 | 31.103 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | 803 | 82 | 354 | 1.075 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8291 - 8291" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8291
|
|||||||||
Comentarii - Remember Tomorrow S.r.l.