| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 23.020 | 22.523 | 16.675 | 2.181 | 83.050 | 230.998 | 6.807 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | 23.020 | 22.523 | 16.675 | 2.181 | 83.130 | 242.963 | 16.685 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 542 | 1.193 | 399 | 335 | 2.973 | 1.605 | 6.350 | 1.711 | 1.641 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 22.478 | 21.330 | 16.276 | 1.846 | 80.157 | 241.358 | 10.335 | -1.711 | -1.641 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 21.787 | 20.654 | 15.776 | 1.781 | 77.665 | 234.217 | 9.938 | -1.711 | -1.641 |
| Salariati | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Rb Napoca Vision Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | 22.624 | 22.115 | 32.092 | 30.396 | 110.368 | 237.339 | 51.253 | 49.514 | 49.363 |
| Stocuri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | 16.731 | 7.166 | 17.543 | 15.896 | 15.896 | 63.988 | 14.495 | 49.345 | 49.363 |
| Casa si conturi | - | 5.893 | 14.949 | 14.549 | 14.500 | 94.472 | 173.351 | 36.758 | 169 | 0 |
| Capitaluri Proprii | - | 21.987 | 21.588 | 29.680 | 30.199 | 107.863 | 234.457 | 51.061 | 49.350 | 47.709 |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 637 | 527 | 2.412 | 197 | 2.505 | 2.882 | 192 | 164 | 1.654 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7111 - 7111" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7111
|
|||||||||
Comentarii - Rb Napoca Vision Srl