| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 105.770 | 61 | 0 | 619 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | -105.770 | -61 | 0 | -619 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | -105.770 | -61 | 0 | -619 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Rac Proprietati S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | 203.320 | 203.320 | 203.320 | 751.645 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | 6.856 | 6.845 | 6.845 | 6.226 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | 535 | 535 | 535 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | 4.568 | 4.557 | 4.557 | 4.473 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | -106.470 | -106.531 | -106.531 | -107.150 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | 316.646 | 316.696 | 316.696 | 865.021 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4110 - 4110" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4120
|
|||||||||
Comentarii - Rac Proprietati S.r.l.