| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 126.963 | 121.945 | 117.062 | 98.594 | 90.365 | 75.854 | 65.580 | 55.070 | 49.173 | 45.954 |
| Venituri Totale - Ron | 127.006 | 122.410 | 117.493 | 99.254 | 91.000 | 76.172 | 65.851 | 55.219 | 49.468 | 46.168 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 107.847 | 105.660 | 102.934 | 72.781 | 69.334 | 60.057 | 53.307 | 43.142 | 41.066 | 40.276 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 19.159 | 16.750 | 14.559 | 26.473 | 21.666 | 16.115 | 12.544 | 12.077 | 8.402 | 5.892 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 15.349 | 13.707 | 12.779 | 23.744 | 18.936 | 13.891 | 11.634 | 10.420 | 7.058 | 4.980 |
| Salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Prodcomserv Mircea Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 582 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 53.311 | 71.190 | 81.823 | 28.399 | 49.174 | 60.902 | 49.880 | 60.460 | 10.186 | 14.931 |
| Stocuri | 49.769 | 67.613 | 81.575 | 6.586 | 24.142 | 36.012 | 46.280 | 57.020 | 3.016 | 8.134 |
| Creante | 3.390 | 3.391 | 0 | 21.339 | 24.807 | 24.806 | 3.586 | 3.391 | 6.954 | 6.384 |
| Casa si conturi | 152 | 186 | 248 | 474 | 225 | 84 | 14 | 49 | 216 | 413 |
| Capitaluri Proprii | -28.754 | -15.047 | -2.268 | 21.477 | 40.413 | 54.304 | 44.522 | 54.942 | 7.298 | 12.278 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 82.647 | 86.819 | 84.673 | 6.922 | 8.761 | 6.598 | 5.358 | 5.518 | 2.888 | 2.653 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Prodcomserv Mircea Srl