| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 63.899 | 47.837 | 35.961 | 16.690 | 31.443 | 136.076 | 0 | 11.395 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 64.223 | 48.378 | 37.031 | 16.752 | 31.582 | 136.406 | 0 | 11.707 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 39.048 | 39.335 | 37.005 | 5.053 | 13.327 | 29.426 | 12.999 | 39.696 | 1.696 | 1.043 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 25.175 | 9.043 | 26 | 11.699 | 18.255 | 106.980 | -12.999 | -27.989 | -1.696 | -1.043 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 23.259 | 7.608 | -1.057 | 11.198 | 17.308 | 102.949 | -12.999 | -28.314 | -1.696 | -1.043 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Pro Detaliu Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 3.100 | 2.067 | 1.034 | 0 | 0 | 3.194 | 1.958 | 722 | 0 |
| Active Circulante | 67.864 | 83.391 | 73.906 | 85.862 | 104.650 | 167.151 | 156.683 | 139.988 | 35.201 | 34.880 |
| Stocuri | 7.005 | 32.044 | 0 | 9.939 | 0 | 102.604 | 97.179 | 100.451 | 0 | 0 |
| Creante | 6.427 | 16.165 | 46.925 | 46.928 | 63.555 | 23.773 | 23.773 | 4.356 | 35.017 | 34.866 |
| Casa si conturi | 54.432 | 35.182 | 26.981 | 28.995 | 41.095 | 40.774 | 35.731 | 35.181 | 184 | 14 |
| Capitaluri Proprii | 67.858 | 75.465 | 74.409 | 85.606 | 102.918 | 205.867 | 187.442 | 141.779 | 35.923 | 34.880 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 6 | 11.026 | 1.564 | 1.290 | 1.732 | 2.070 | 2.070 | 167 | 0 | 0 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7112 - 7112" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7112
|
|||||||||
Comentarii - Pro Detaliu Srl