| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 96.298 | 47.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 97.303 | 48.100 | 14 | 12 | 19 | 16 | 2 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 82.168 | 34.936 | 3.572 | 3.965 | 3.851 | 2.693 | 2 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | 15.135 | 13.164 | -3.558 | -3.953 | -3.832 | -2.677 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | 14.172 | 12.661 | -3.558 | -3.953 | -3.832 | -2.677 | 0 |
| Salariati | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Poison Chemicals Amg S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | - | 34.988 | 32.525 | 26.785 | 22.139 | 18.759 | 17.758 | 17.758 |
| Stocuri | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | 8.106 | 3.580 | 2.241 | 2.259 | 2.753 | 3.214 | 3.214 |
| Casa si conturi | - | - | - | 26.882 | 28.945 | 24.544 | 19.880 | 16.006 | 14.544 | 14.544 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | 14.372 | 27.033 | 23.475 | 19.521 | 15.690 | 13.013 | 13.013 |
| Capital Social | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | 20.616 | 5.492 | 3.310 | 2.618 | 3.069 | 4.745 | 4.745 |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4675 - 4675" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4675
|
|||||||||
Comentarii - Poison Chemicals Amg S.r.l.