| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 39.580 | 91.648 | 54.558 | 149.266 | 152.073 | 17.836 | 3.790 | 9.535 | 20.904 | 145.582 |
| Venituri Totale - Ron | 41.702 | 92.816 | 54.785 | 149.697 | 152.073 | 17.836 | 3.790 | 9.535 | 20.957 | 145.582 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 52.032 | 52.392 | 38.281 | 99.175 | 70.278 | 12.327 | 6.456 | 95.152 | 88.689 | 149.698 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -10.330 | 40.424 | 16.504 | 50.522 | 81.795 | 5.509 | -2.666 | -85.617 | -67.732 | -4.116 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -11.581 | 38.116 | 14.862 | 46.030 | 77.233 | 4.993 | -2.666 | -85.670 | -67.732 | -8.397 |
| Salariati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Pikadilliosum S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 859 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 27.660 | 66.159 | 84.447 | 91.550 | 174.851 | 172.892 | 169.908 | 87.102 | 23.600 | 35.265 |
| Stocuri | 26.658 | 65.131 | 80.473 | 34.059 | 4.003 | 4.046 | 8.162 | 12.483 | 18.998 | 1.239 |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.391 |
| Casa si conturi | 1.002 | 1.028 | 3.974 | 57.491 | 170.848 | 168.846 | 161.746 | 74.619 | 4.602 | 24.635 |
| Capitaluri Proprii | -12.089 | 26.027 | 40.889 | 86.918 | 164.151 | 169.144 | 166.478 | 80.808 | 13.076 | 4.679 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 40.608 | 40.991 | 43.558 | 4.632 | 10.700 | 3.748 | 3.430 | 6.294 | 10.524 | 30.586 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "5630 - 5630" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
5630
|
|||||||||
Comentarii - Pikadilliosum S.r.l.