| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 123.686 | 245.895 | 297.008 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 123.781 | 277.742 | 351.774 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 6.451 | 141.532 | 317.046 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 117.330 | 136.210 | 34.728 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 114.108 | 114.566 | 32.201 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Photogenica Agency S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 251.221 | 170.742 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | - | 115.907 | 304.315 | 266.970 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.575 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | - | 39.582 | 287.638 | 43.887 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | - | 76.325 | 6.102 | 223.083 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | - | 114.308 | 228.874 | 246.945 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | - | 1.599 | 154.755 | 73.266 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 171.907 | 117.501 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7311 - 7311" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7311
|
|||||||||
Comentarii - Photogenica Agency S.r.l.