| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 24.565 | 7.062 | 28.767 | 48.432 | 44.335 | 20.346 | 11.580 | 10.483 | 2.690 | 2.441 |
| Venituri Totale - Ron | 24.814 | 7.067 | 28.866 | 48.515 | 48.905 | 20.346 | 11.580 | 10.483 | 2.690 | 2.441 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 24.481 | 20.640 | 64.640 | 57.814 | 87.427 | 12.764 | 7.792 | 5.778 | 3.334 | 14.660 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 333 | -13.573 | -35.774 | -9.299 | -38.522 | 7.582 | 3.788 | 4.705 | -644 | -12.219 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -412 | -13.714 | -36.063 | -9.785 | -39.011 | 7.244 | 3.489 | 4.396 | -937 | -12.219 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Photocrown Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.823 | 2.823 | 5.679 | 4.409 | 3.140 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 2.506 |
| Active Circulante | 56.205 | 67.160 | 40.038 | 43.904 | 6.382 | 17.223 | 20.397 | 22.342 | 62.040 | 48.470 |
| Stocuri | 55.586 | 64.938 | 36.300 | 42.337 | 133 | 133 | 134 | 1.633 | 19.477 | 21.336 |
| Creante | 58 | 554 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| Casa si conturi | 561 | 1.668 | 3.738 | 1.147 | 6.249 | 17.090 | 20.263 | 20.709 | 42.563 | 25.884 |
| Capitaluri Proprii | 47.169 | 33.455 | 27.891 | 18.107 | 7.146 | 14.391 | 17.880 | 22.276 | 21.339 | 9.119 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 11.859 | 36.528 | 17.826 | 30.206 | 2.376 | 2.832 | 2.517 | 66 | 47.574 | 41.857 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7420 - 7420" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7420
|
|||||||||
Comentarii - Photocrown Srl