| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 284.517 | 244.582 | 190.328 | 146.613 | 108.815 | 41.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 284.517 | 245.415 | 190.328 | 260.058 | 108.815 | 63.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 256.216 | 240.845 | 204.163 | 221.415 | 104.392 | 62.199 | 107.861 | 35.584 | 37.674 | 10.156 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 28.301 | 4.570 | -13.835 | 38.643 | 4.423 | 1.060 | -107.861 | -35.584 | -37.674 | -10.156 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 22.857 | 3.772 | -18.549 | 36.043 | 3.336 | 428 | -107.861 | -35.584 | -37.674 | -10.156 |
| Salariati | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Pers Trans Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 177.622 | 125.950 | 110.428 | 18.017 | 13.417 | 8.817 | 4.217 | 1.917 | 1.917 | 1.917 |
| Active Circulante | 223.858 | 193.933 | 125.047 | 156.882 | 163.417 | 113.228 | 10.047 | 2.242 | 2.601 | 2.555 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 155.928 | 89.428 | 108.177 | 86.354 | 75.461 | 68.678 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.841 |
| Casa si conturi | 67.930 | 104.505 | 16.870 | 70.528 | 87.956 | 44.550 | 8.160 | 355 | 714 | 714 |
| Capitaluri Proprii | 195.277 | 199.049 | 180.500 | 169.043 | 172.379 | 119.407 | 11.546 | -24.038 | -61.715 | -71.871 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 206.203 | 120.834 | 54.975 | 5.856 | 4.455 | 2.638 | 2.718 | 28.197 | 66.233 | 76.343 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4941 - 4941" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4941
|
|||||||||
Comentarii - Pers Trans Srl