| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 37.850 | 23.100 | 18.100 | 0 | 25.000 | 151.303 | 43.825 | 35.000 | 0 | 9.190 |
| Venituri Totale - Ron | 39.307 | 28.551 | 18.637 | 0 | 25.000 | 151.303 | 43.825 | 35.000 | 8.610 | 9.190 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 26.868 | 22.061 | 18.125 | 6.686 | 21 | 4.151 | 1.105 | 378 | 8.945 | 9.248 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 12.439 | 6.490 | 512 | -6.686 | 24.979 | 147.152 | 42.720 | 34.622 | -335 | -58 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 11.300 | 6.028 | 58 | -6.686 | 24.229 | 142.735 | 41.596 | 33.593 | -335 | -58 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Penta Crystal Services Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 1.671 | 825 | 0 | 0 | 0 | 244 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 78.824 | 11.193 | 12.311 | 21 | 25.200 | 152.400 | 42.018 | 51.103 | 12.678 | 12.620 |
| Stocuri | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 2.250 | 4.994 | 2.250 | 0 | 25.000 | 103.000 | 20.000 | 36.173 | 1.639 | 1.639 |
| Casa si conturi | 74.584 | 4.209 | 8.071 | 21 | 200 | 49.400 | 22.018 | 14.930 | 11.039 | 10.981 |
| Capitaluri Proprii | 77.485 | 6.268 | 6.326 | -361 | 23.869 | 142.975 | 41.836 | 33.833 | -95 | -153 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 3.010 | 5.750 | 5.985 | 382 | 1.331 | 4.074 | 202 | 17.270 | 12.773 | 12.773 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8121 - 8121" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8121
|
|||||||||
Comentarii - Penta Crystal Services Srl