| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 0 | 102.454 | 248.208 | 471.482 | 716.878 | 1.321.760 | 4.957.128 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 0 | 153.578 | 342.597 | 497.387 | 879.943 | 1.343.169 | 4.968.436 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 43.402 | 181.840 | 378.637 | 544.550 | 737.226 | 1.259.164 | 4.004.229 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | -43.402 | -28.262 | -36.040 | -47.163 | 142.717 | 84.005 | 964.207 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | -43.402 | -29.848 | -38.494 | -51.781 | 134.130 | 71.036 | 831.463 |
| Salariati | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Pane Nobile Bianca S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 187.298 | 526.603 | 626.096 | 520.520 | 428.949 | 390.072 | 441.049 |
| Active Circulante | - | - | - | 50.653 | 82.112 | 168.079 | 180.129 | 234.323 | 310.295 | 1.085.353 |
| Stocuri | - | - | - | 8.708 | 31.733 | 135.126 | 154.247 | 204.605 | 178.746 | 18.579 |
| Creante | - | - | - | 41.627 | 46.834 | 19.127 | 10.744 | 8.170 | 65.451 | 712.382 |
| Casa si conturi | - | - | - | 318 | 3.545 | 13.826 | 15.138 | 21.548 | 66.098 | 354.392 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | -43.202 | -73.050 | -111.544 | -163.325 | -29.195 | 41.841 | 873.304 |
| Capital Social | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | 281.153 | 681.765 | 785.472 | 765.132 | 615.030 | 602.495 | 607.769 |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 120.247 | 98.842 | 77.437 | 56.031 | 45.329 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "1071 - 1071" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1071
|
|||||||||
Comentarii - Pane Nobile Bianca S.r.l.