| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.120 | 526.912 | 1.017.271 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 10.175 | 57.010 | 32.544 | 60.649 | 698.000 | 856.410 | 1.017.345 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 10.175 | 57.010 | 32.544 | 114.231 | 689.358 | 860.383 | 1.040.186 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -53.582 | 8.642 | -3.973 | -22.841 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -53.582 | 7.710 | -9.242 | -22.841 |
| Salariati | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Palm Aparcom S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 840.385 | 1.014.370 | 1.024.856 | 4.274.547 | 9.878.551 | 16.689.842 | 19.633.106 |
| Active Circulante | - | - | - | 6.025 | 28.015 | 50.889 | 185.136 | 203.100 | 291.556 | 329.211 |
| Stocuri | - | - | - | 121 | 0 | 25.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | 887 | 15.557 | 22.705 | 183.238 | 201.477 | 152.541 | 152.135 |
| Casa si conturi | - | - | - | 5.017 | 12.458 | 2.735 | 1.898 | 1.623 | 139.015 | 177.076 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | 500 | 500 | 500 | -53.082 | -45.372 | -54.613 | -77.455 |
| Capital Social | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Datorii | - | - | - | 856.085 | 1.060.583 | 1.116.005 | 4.553.525 | 10.490.659 | 17.036.011 | 20.039.772 |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6820 - 6820" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6820
|
|||||||||
Comentarii - Palm Aparcom S.r.l.