| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 209.309 | 225.389 | 193.920 | 184.738 | 181.196 | 161.414 | 145.526 | 179.279 | 238.128 | 231.400 |
| Venituri Totale - Ron | 209.309 | 225.389 | 193.920 | 184.738 | 181.196 | 161.414 | 145.526 | 179.279 | 238.128 | 231.400 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 199.100 | 206.945 | 189.534 | 191.441 | 185.943 | 181.280 | 152.751 | 180.697 | 229.120 | 221.394 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 10.209 | 18.444 | 4.386 | -6.703 | -4.747 | -19.866 | -7.225 | -1.418 | 9.008 | 10.006 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 3.930 | 13.645 | -2.583 | -12.245 | -10.183 | -24.708 | -11.591 | -6.796 | 7.567 | 9.536 |
| Salariati | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Pafalin Market S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 40.349 | 31.049 | 21.749 | 15.255 | 5.955 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 109.086 | 119.584 | 112.375 | 95.688 | 82.909 | 54.611 | 37.936 | 35.992 | 40.373 | 59.663 |
| Stocuri | 105.323 | 115.999 | 107.811 | 94.581 | 81.252 | 46.877 | 26.392 | 29.384 | 39.409 | 58.335 |
| Creante | 3.519 | 2.037 | 2.989 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 1.022 |
| Casa si conturi | 244 | 1.548 | 1.575 | 808 | 1.657 | 7.734 | 11.544 | 5.343 | 964 | 306 |
| Capitaluri Proprii | 13.232 | 26.877 | 24.294 | 12.049 | 1.866 | -22.842 | -34.434 | -41.230 | -33.663 | -24.127 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 95.854 | 92.707 | 128.430 | 114.688 | 102.792 | 92.708 | 78.325 | 77.222 | 74.036 | 83.790 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Pafalin Market S.r.l.