| 2019 | |
|---|---|
| CAEN | 6499 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.553.902 |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | 600.000 |
| Capital subscris varsat | 600.000 |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold D) | 111.233 |
| CAPITALURI PROPRII | 2.173.040 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRªITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) (SOLD DEBITOR) | 107.965 |
| VENITURI TOTALE, din care: | 184.272 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 24.329 |
| Venituri din exploatare | 184.248 |
| Venituri financiare | 24 |
| CHELTUIELI TOTALE din care: | 292.237 |
| Cheltuieli de exploatare | 292.179 |
| Cheltuieli financiare | 58 |
| Rezultatul brut Pierdere | 107.965 |
| Numar mediu de salariati | 3 |
| Creante | 10.412 |
| Rezultatul net Pierdere | 107.965 |
| Casa si conturi la banci | 1.547 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 6.526 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 334.585 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 77.132 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Optimus Fintech S.r.l.
Comentarii - Optimus Fintech S.r.l.