| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000 | 433.350 | 534.788 | 637.466 | 1.063.231 | 930.981 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000 | 433.351 | 534.794 | 638.979 | 1.063.231 | 930.986 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 5.883 | 0 | 4.038 | 1.258 | 193.559 | 336.532 | 392.905 | 492.938 | 837.659 | 720.825 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -5.883 | 0 | -4.038 | -1.258 | -36.559 | 96.819 | 141.889 | 146.041 | 225.572 | 210.161 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -5.883 | 0 | -4.038 | -1.258 | -38.129 | 93.698 | 137.182 | 135.669 | 215.152 | 177.184 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Ofer Cash Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 7.264 | 7.264 | 7.264 | 7.263 | 17.384 | 17.008 | 17.008 | 15.861 | 1.719 | 0 |
| Active Circulante | 89.705 | 89.705 | 89.735 | 89.622 | 196.565 | 300.456 | 356.768 | 316.884 | 434.296 | 410.937 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.280 | 25.950 | 23.479 | 37.990 | 36.810 | 48.178 |
| Creante | 89.705 | 89.705 | 89.723 | 89.073 | 137.400 | 247.738 | 226.278 | 226.189 | 337.700 | 306.895 |
| Casa si conturi | 0 | 0 | 12 | 549 | 40.885 | 26.768 | 107.011 | 52.705 | 59.786 | 55.864 |
| Capitaluri Proprii | 90.572 | 90.572 | 86.734 | 4.128 | -34.001 | 59.697 | 146.879 | 140.511 | 212.662 | 174.846 |
| Capital Social | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Datorii | 6.397 | 6.397 | 10.265 | 92.757 | 247.950 | 257.767 | 226.897 | 192.234 | 224.308 | 236.091 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6492 - 6492" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6492
|
|||||||||
Comentarii - Ofer Cash Srl