| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Nevesca Serv Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 360.787 | 360.787 | 360.787 | 360.787 | 360.787 | 360.788 | 360.788 | 360.788 | 360.787 | 360.787 |
| Active Circulante | 8.205 | 8.205 | 8.205 | 8.205 | 8.205 | 8.204 | 8.204 | 8.204 | 8.205 | 8.205 |
| Stocuri | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.062 | 1.062 |
| Creante | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 |
| Casa si conturi | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Capitaluri Proprii | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 | 346.628 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 22.364 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4532 - 4532" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4531
|
|||||||||
Comentarii - Nevesca Serv Srl