| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 150.305 | 166.940 | 221.396 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 150.935 | 166.940 | 222.194 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 10.140 | 41.093 | 168.179 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 140.795 | 125.847 | 54.015 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 137.580 | 124.210 | 51.836 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Nd Graphic Design & Advertising S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49.669 | 42.497 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | - | 139.163 | 220.147 | 281.949 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 78.113 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | - | 24.650 | 93.200 | 243.217 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | - | 114.264 | 48.834 | 38.732 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | - | 137.580 | 261.790 | 315.936 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | - | 1.583 | 8.026 | 8.510 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7410 - 7410" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7410
|
|||||||||
Comentarii - Nd Graphic Design & Advertising S.r.l.