| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 188.889 | 194.138 | 179.182 | 212.548 | 278.597 | 282.503 | 273.028 | 795.140 | 553.138 | 304.625 |
| Venituri Totale - Ron | 238.833 | 194.461 | 180.398 | 213.036 | 284.884 | 287.137 | 276.651 | 807.810 | 565.665 | 326.346 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 91.363 | 52.481 | 46.025 | 79.477 | 78.308 | 69.663 | 54.465 | 520.636 | 287.234 | 50.498 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 147.470 | 141.980 | 134.373 | 133.559 | 206.576 | 217.474 | 222.186 | 287.174 | 278.431 | 275.848 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 140.321 | 136.155 | 128.998 | 130.461 | 203.739 | 214.829 | 219.443 | 279.371 | 273.648 | 271.156 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - N&D Development Markets S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 110.862 | 83.712 | 56.568 | 29.424 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 168.803 | 50.667 | 72.336 | 100.668 | 199.448 | 388.704 | 244.506 | 309.447 | 578.374 | 299.110 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | 3.017 | 0 | 0 |
| Creante | 50.199 | 43.048 | 42.687 | 41.206 | 17.041 | 14.602 | 17.386 | 20.832 | 23.048 | 24.158 |
| Casa si conturi | 118.604 | 7.619 | 29.649 | 59.462 | 182.407 | 371.198 | 224.216 | 85.598 | 105.326 | 104.952 |
| Capitaluri Proprii | 162.306 | 158.140 | 150.983 | 152.446 | 225.724 | 236.814 | 241.428 | 301.356 | 575.004 | 293.141 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 26.187 | 3.389 | 5.065 | 4.790 | 3.148 | 154.170 | 3.078 | 8.091 | 3.370 | 5.969 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4615 - 4615" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4615
|
|||||||||
Comentarii - N&D Development Markets S.r.l.