| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | 14.250 | 87.377 | 296 | 7.489 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | 145.120 | 103.504 | 24.457 | 10.850 | 2.024 | 981 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | -130.870 | -16.127 | -24.161 | -3.361 | -2.024 | -981 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | -131.298 | -18.748 | -24.170 | -3.586 | -2.024 | -981 |
| Salariati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Motorcycles Rental & Sales Center S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | 107.947 | 22.580 | 1.705 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | - | - | - | 20.458 | 16.865 | 17.043 | 9.645 | 10.085 | 9.713 |
| Stocuri | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | 18.712 | 16.388 | 16.388 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | 1.746 | 477 | 655 | 85 | 525 | 153 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | -131.098 | -149.846 | -174.016 | -177.602 | -179.626 | -180.489 |
| Capital Social | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | 259.573 | 189.291 | 192.764 | 187.398 | 189.907 | 190.272 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7739 - 7739" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7739
|
|||||||||
Comentarii - Motorcycles Rental & Sales Center S.r.l.