| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | 40.868 | 209.288 | 357.264 | 383.058 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 40.868 | 209.288 | 357.264 | 383.164 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 3.361 | 25.369 | 72.022 | 96.856 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | 37.507 | 183.919 | 285.242 | 286.308 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | 36.281 | 178.929 | 281.669 | 274.813 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Mosor Med S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | 109 | 0 | 0 | 12.717 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | 38.389 | 182.421 | 286.446 | 269.857 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | 750 | 87.341 | 109.000 | 141.050 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | 37.639 | 95.080 | 177.296 | 128.807 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | 36.481 | 179.169 | 281.909 | 275.053 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | 2.126 | 3.252 | 4.537 | 7.521 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8622 - 8622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8622
|
|||||||||
Comentarii - Mosor Med S.r.l.