| 2017 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9319 |
| J. Capitaluri proprii - total | -14.548 |
| Capitaluri - total | -14.548 |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 39.600 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 54.148 |
| B. Active circulante - total | 33 |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial | 14.548 |
| Venituri totale | 39.600 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 14.581 |
| Cheltuieli totale | 54.148 |
| Deficit/Pierdere | 14.548 |
| Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 2 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare | 2 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -14.548 |
| F. Total active minus datorii curente | -14.548 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Moonlight Off Licence Srl
Comentarii - Moonlight Off Licence Srl