| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 68.228 | 85.810 | 95.680 | 133.430 | 155.940 | 130.525 | 124.025 | 114.790 | 157.410 | 154.775 |
| Venituri Totale - Ron | 68.228 | 85.810 | 95.680 | 133.430 | 155.940 | 133.123 | 124.025 | 114.790 | 157.410 | 154.775 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 80.532 | 76.689 | 138.446 | 88.599 | 68.074 | 97.216 | 69.740 | 70.549 | 114.562 | 125.279 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -12.304 | 9.121 | -42.766 | 44.831 | 87.866 | 35.907 | 54.285 | 44.241 | 42.848 | 29.496 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -14.981 | 6.212 | -43.916 | 43.228 | 86.116 | 34.370 | 51.593 | 41.474 | 41.013 | 27.881 |
| Salariati | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Moldo-Dan-Mob Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 3.429 | 2.731 |
| Active Circulante | 34.882 | 47.002 | 5.704 | 10.281 | 25.187 | 63.717 | 122.404 | 146.440 | 61.622 | 89.186 |
| Stocuri | 32.208 | 41.119 | 2.653 | 7.717 | 0 | 0 | 3.450 | 3.756 | 0 | 0 |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.227 | 62.601 | 114.354 | 133.454 | 12.447 | 44.754 |
| Casa si conturi | 2.674 | 5.883 | 3.051 | 2.564 | 3.960 | 1.116 | 4.600 | 9.230 | 49.175 | 44.432 |
| Capitaluri Proprii | -68.433 | -62.222 | -106.136 | -62.908 | 22.890 | 57.260 | 108.854 | 150.235 | 61.248 | 89.130 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 103.315 | 109.224 | 111.840 | 73.189 | 2.297 | 6.457 | 13.550 | 331 | 3.803 | 2.787 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "3100 - 3100" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
3102
|
|||||||||
Comentarii - Moldo-Dan-Mob Srl