| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.680 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 54.032 | 0 | 0 | 75 | 3.680 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 67.667 | 3.381 | 6.566 | 24 | 83.588 | 42 | 65 | 301 | 209 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -13.635 | -3.381 | -6.566 | 51 | -79.908 | -42 | 775 | -301 | -209 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -15.256 | -3.381 | -6.566 | 49 | -80.018 | -42 | 750 | -301 | -209 | 0 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Moara Seyrom S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 83.575 | 83.575 | 83.574 | 83.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 24.761 | 27.009 | 20.176 | 20.236 | 22.965 | 22.923 | 22.945 | 22.619 | 22.410 | 22.410 |
| Stocuri | 3.929 | 3.929 | 456 | 456 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Creante | 19.327 | 19.331 | 18.242 | 18.242 | 18.260 | 18.268 | 17.524 | 17.559 | 17.599 | 17.599 |
| Casa si conturi | 1.505 | 3.749 | 1.478 | 1.538 | 4.700 | 4.650 | 5.416 | 5.055 | 4.806 | 4.806 |
| Capitaluri Proprii | -83.487 | -86.868 | -93.435 | -93.385 | -173.404 | -173.446 | -172.695 | -172.996 | -173.205 | -173.205 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 191.823 | 197.452 | 197.185 | 197.195 | 196.369 | 196.369 | 195.640 | 195.615 | 195.615 | 195.615 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "1061 - 1061" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1061
|
|||||||||
Comentarii - Moara Seyrom S.r.l.