| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 4.100 | 18.256 | 21.820 | 25.470 | 33.703 | 42.319 | 258.721 | 277.728 | 269.162 | - |
| Venituri Totale - Ron | 77.276 | 23.980 | 21.820 | 25.470 | 33.703 | 72.715 | 258.721 | 277.728 | 269.179 | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | 80.259 | 18.518 | 12.593 | 11.752 | 25.296 | 7.093 | 29.816 | 241.353 | 249.155 | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -2.983 | 5.462 | 9.227 | 13.718 | 8.407 | 65.622 | 228.905 | 36.375 | 20.024 | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -3.106 | 4.914 | 8.572 | 12.954 | 7.396 | 64.738 | 220.920 | 28.044 | 16.428 | - |
| Salariati | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Mgk Photography Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 35.830 | 30.396 | 26.544 | 22.068 | 18.217 | 14.365 | 10.513 | 6.661 | 2.809 | - |
| Active Circulante | 3.037 | 8.315 | 19.666 | 41.625 | 46.115 | 24.196 | 54.956 | 45.331 | 370.689 | - |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 400 | 1.363 | 0 | - |
| Creante | 0 | 900 | 12.600 | 38.070 | 36.874 | 17.448 | 25.358 | 36.302 | 353.033 | - |
| Casa si conturi | 3.037 | 7.415 | 7.066 | 3.555 | 9.241 | 6.349 | 29.198 | 7.666 | 17.656 | - |
| Capitaluri Proprii | -2.906 | 2.008 | 10.580 | 23.534 | 30.930 | 95.668 | 316.589 | 344.633 | 361.061 | - |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Datorii | 5.572 | 36.703 | 5.525 | 10.054 | 3.297 | 3.997 | 10.684 | 3.229 | 12.437 | - |
| Venituri in Avans | 36.824 | 30.396 | 30.396 | 30.396 | 30.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7420 - 7420" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4791
|
|||||||||
Comentarii - Mgk Photography Srl