| 2020 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 8621 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 8621 |
| J. Capitaluri proprii - total | -1.841 |
| Capitaluri - total | -1.841 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.841 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -1.841 |
| F. Total active minus datorii curente | -1.841 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Medexp Paşca Srl
Comentarii - Medexp Paşca Srl