| 2023 | |
|---|---|
| CAEN | 6499 |
| Casa, si alte valori | 139 |
| Datorii privind institutiile de credit | 41.544.318 |
| Capital social subscris | 15.000.000 |
| Rezerve | 29.660 |
| Rezultatul activitãtii curente - Pierdere | 309.826 |
| Venituri totale | 5.365.838 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 6.999.922 |
| Cheltuieli totale | 5.675.664 |
| Rezultatul brut - Pierdere | 309.826 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Pierdere | 316.660 |
| Creante asupra clientelei | 48.720.509 |
| Participatii | 223.772 |
| Imobilizãri necorporale | 50.980 |
| Imobilizãri corporale | 190.067 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Maxcredit Finance S.r.l.
Comentarii - Maxcredit Finance S.r.l.