| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 134.179 | 198.830 | 218.943 | 237.880 | 197.510 | 274.354 | 297.764 | 419.016 | 199.219 | 241.105 |
| Venituri Totale - Ron | 134.180 | 198.830 | 218.943 | 237.880 | 197.510 | 274.354 | 297.764 | 419.016 | 199.219 | 241.105 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 146.710 | 193.314 | 226.871 | 209.536 | 192.933 | 271.379 | 293.489 | 354.123 | 242.415 | 296.336 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -12.530 | 5.516 | -7.928 | 28.344 | 4.577 | 2.975 | 4.275 | 64.893 | -43.196 | -55.231 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -16.558 | 3.527 | -10.118 | 25.940 | 2.602 | 1.320 | 1.372 | 60.757 | -44.968 | -57.705 |
| Salariati | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Mary Mob S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 8.352 | 9.853 | 15.331 | 20.225 | 36.705 | 25.703 | 29.410 | 78.706 | 53.149 | 25.998 |
| Stocuri | 4.636 | 3.968 | 12.316 | 6.125 | 15.895 | 15.485 | 26.902 | 14.391 | 13.710 | 13.830 |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 2.545 | 0 | 13.028 | 7.750 | 1.121 |
| Casa si conturi | 3.716 | 5.885 | 3.015 | 14.100 | 19.387 | 7.673 | 2.508 | 51.287 | 31.689 | 11.047 |
| Capitaluri Proprii | -57.456 | -53.929 | -64.047 | -38.107 | -35.505 | 1.560 | 2.932 | 60.997 | 16.029 | -41.676 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 65.808 | 63.782 | 79.378 | 58.332 | 72.210 | 24.143 | 26.478 | 17.709 | 37.120 | 67.674 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "3102 - 3102" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
3102
|
|||||||||
Comentarii - Mary Mob S.r.l.