| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Marsa Pan Company Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Active Circulante | 118.796 | 118.796 | 118.796 | 118.796 | 118.796 | 118.646 | 118.546 | 118.546 | 118.346 | 118.346 |
| Stocuri | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 | 85.695 |
| Creante | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 | 32.586 |
| Casa si conturi | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 365 | 265 | 265 | 65 | 65 |
| Capitaluri Proprii | -6.110 | -6.110 | -6.110 | -6.110 | -6.110 | -6.260 | -6.360 | -6.460 | -6.560 | -6.660 |
| Capital Social | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Datorii | 125.708 | 125.708 | 125.708 | 125.708 | 125.708 | 125.708 | 125.708 | 125.808 | 125.708 | 125.808 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4611 - 4611" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4611
|
|||||||||
Comentarii - Marsa Pan Company Srl